TELÉFONOSTeléfonos: (57) 322-309 8075 (57) 311-509 2828 CORREOContacto FACEBOOK
Estadísticas

Estadísticas

PRESENTACIÓN PAC ANTIOQUIA

 

 

 

PACIENTES ATENDIDOS ENTRE 2010 - 2020

ESPECIALIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Medicina General 5.004 5.776 5.882 5.826 3.105 2.678 1.388 1.905 1.974 1.495 35.033
Nutrición 3.901 3.282 3.767 3.523 1.971 2.027 1.088 1.352 1.396 1.307 23.614
Odontología 6.735 3.503 3.000 900 322 400 274 100 649 790 16673
Optometría 2.995 3.210 3.018 3.088 1.773 704 0 0 0 129 14.917
Psicología 2.508 3.035 1.877 963 0 0 29 0 0 0 8.412
Pediatría 54 135 586 711 828 1.094 677 973 883 855 6.796
Fluorización 2.400 900 839 189 300 199 300 83 170 620 6.000
Ginecología 86 100 440 315 608 643 312 411 445 260 3.620
Fonoaudiología 2.356 0 0 0 0 0 0 0 0 96 2.452
Dermatología 97 152 595 494 40 0 0 0 0 0 1.778
Ecografías 0 0 0 106 278 278 104 287 258 357 1.668
Prótesis Dentales 0 0 0 0 0 0 102 211 0 303 616
Cardiología 0 36 0 0 0 0 84 0 0 32 152
Totales 26.136 20.129 20.004 16.115 9.625 8.023 4.358 5.322 5.775 6.244 121.731

OTROS BENEFICIOS

Fórmulas Despachadas 131.732
Kit Odontológicos Entregados 17.201
Niños Fluorizados 11.168
Entrega de Mercados y Elementos de Bioseguridad 8.243
Lentes Entregados 1.183
Mannapack x Cajas (arroz fortificado) 361
Charlas de Higiene Oral 59
Silla de Ruedas Entregadas 46

ACTIVIDAD AÑO 2020
(No hubo jornadas médicas por restricciones de operación por pandemia COVID 19)

Jornadas de Ayuda Humanitaria 30
Donación de Mercados y Elementos de Bioseguridad 8.243